Elektry výsledky 2019



Ústí nad Labem Horní Jelení Kolín Terezín Ústí Horní Jelení Kolín Celkem - 3
1 Binder Michal - SEN 100 92 0 0 95 0 90 377
2 Beneš Jiří - SEN 95 95 0 95 88 0 0 373
3 Pejzl Marcel - SEN 0 90 88 87 87 88 0 353
4 Kotrbatý Jan 0 0 89 86 0 86 88 349
5 Kotrbatý Jan - JUN 0 0 83 84 0 87 86 340
6 Ornst Marek 0 0 100 100 0 95 0 295
7 Dvořák Jiří 0 0 95 0 0 92 100 287
8 Petr Jan 0 0 92 0 92 0 92 276
9 Gotzl Max - JUN 0 100 0 0 0 100 0 200
10 Tomášek Petr - SEN 0 0 90 90 0 0 0 180
11 Nývlt Michal 92 0 87 0 0 0 0 179
12 Johan Jan 0 0 0 0 0 89 89 178
13 Martiš Leoš 90 0 84 0 0 0 0 174
14 Sládek Václav 88 0 0 0 86 0 0 174
15 Tomášek Paul JUN 0 0 86 85 0 0 0 171
16 Plechač Jakub 0 0 0 0 100 0 0 100
17 Kapička Tomáš 0 0 0 0 0 0 95 95
18 Linhart Vít 0 0 0 92 0 0 0 92
19 Kneys Michal 0 0 0 0 90 0 0 90
20 Beníček Martin - SEN 0 0 0 0 0 90 0 90
21 Matoušek Petr 89 0 0 0 0 0 0 89
22 Lepič Martin 0 0 0 89 0 0 0 89
23 Chaloupka Tomáš 0 89 0 0 0 0 0 89
24 Viktorín Ivo 0 0 0 0 89 0 0 89
25 Kapička Zdeněk 0 0 0 88 0 0 0 88
26 Kopeček Martin 0 0 0 0 0 0 87 87
27 Kazda Jaromír 0 0 85 0 0 0 0 85


Ústí nad Labem 13.04.2019
Horní Jelení 11.05.2019
Kolín 8.06.2019
Terezín 22.06.2019
Ústí nad Labem 27.07.2019
Horní Jelení 24.08.2019
Kolín 21.09.2019